经有关于部们项目验收高性价比,新慈善基金会执行主席会品种登记,现将2025季度难点同学专项督查捐资国家助学金成员名单公示公告如下所述:
序号顺序 | 姓氏 | 系部 | 班里 | 举证品级 |
1 | 何勇俊 | 电力网 | 发高低压配电2367班 | 难 |
2 | 兰瑾 | 输电 | 发高低压配电2367班 | 不便 |
3 | 陶灿 | 电力部门 | 发电气安装2368班 | 问题 |
4 | 田芸芸 | 电力网 | 发配电装置2368班 | 困难的 |
5 | 黄思瑶 | 电力部门 | 发供电2470班 | 困境 |
6 | 李月华 | 电力 | 发变配电2470班 | 困境 |
7 | 唐丽奇 | 电力部门 | 发配电设备2470班 | 的困难 |
8 | 黄起琪 | 电力网 | 发配电设备2471班 | 很难 |
9 | 邹英杰 | 电力部门 | 发高低压配电2471班 | 不便 |
10 | 艾美娟 | 电 | 发配电设备2472班 | 困难的 |
11 | 龍城伟 | 输电 | 发配电设备2472班 | 吃力 |
12 | 龚齐欢 | 输电 | 发配电设备2473班 | 不便 |
13 | 黄嘉誉 | 电力 | 发供电系统2473班 | 有难度 |
14 | 刘忆扬 | 电 | 发高低压配电2574班 | 比较困难 |
15 | 谢文超 | 国家电网 | 发电气安装2574班 | 难处 |
16 | 蒋明忠 | 电力系统 | 发变配电2575班 | 麻烦 |
17 | 刘石军 | 电力网 | 发电气安装2575班 | 困难重重 |
18 | 孙杏仙 | 电力 | 发变配电2575班 | 麻烦 |
19 | 周易八卦 | 电力系统 | 发变电2575班 | 困苦 |
20 | 李红全 | 电力网 | 发配电装置2576班 | 吃力 |
21 | 罗琳煜 | 电 | 发配电盘2578班 | 困境 |
22 | 廖敏豪 | 电力 | 变电2365班 | 的困难 |
23 | 胡强 | 输电 | 输电线2472班 | 问题 |
24 | 吴国亮 | 电力 | 输变电2472班 | 麻烦 |
25 | 刘喆 | 送电 | 电自2357班 | 问题 |
26 | 郭道宇 | 供电公司 | 电自2357班 | 难关 |
27 | 朱冰 | 供水 | 电自2357班 | 不便 |
28 | 潘紫瑜 | 配电 | 电自2357班 | 有难度 |
29 | 田文丽 | 供电设备 | 电自2357班 | 吃力 |
30 | 曹腾飞 | 送电 | 电自2357班 | 问题 |
31 | 黄浩 | 输电 | 电自2357班 | 难处 |
32 | 李烨 | 供电公司 | 电自2358班 | 很困难 |
33 | 谭凯文 | 供电设备 | 电自2358班 | 比较困难 |
34 | 周青莹 | 配电 | 电自2358班 | 有难度 |
35 | 廖珈珈 | 变电 | 电自2358班 | 难点 |
36 | 郭怡璇 | 配电 | 电自2359班 | 比较困难 |
37 | 周琪 | 供电设备 | 电自2359班 | 困难的 |
38 | 罗欣 | 供气 | 电自2359班 | 难题 |
39 | 闫慧珍 | 供气 | 电自2360班 | 吃力 |
40 | 杨琪 | 供电设备 | 电自2360班 | 困境 |
41 | 周佳 | 供电系统 | 电自2360班 | 难处 |
42 | 王霞 | 配电 | 电自2360班 | 比较困难 |
43 | 范嘉伟 | 供电局 | 电自2461班 | 困难的 |
44 | 邹秀宁 | 用电 | 电自2461班 | 吃力 |
45 | 李羽成 | 供电公司 | 电自2461班 | 比较困难 |
46 | 邓潇毅 | 用电 | 电自2461班 | 有难度 |
47 | 何加劲 | 电力 | 电自2462班 | 不便 |
48 | 周玲 | 电力 | 电自2462班 | 困难重重 |
49 | 易越 | 配电 | 电自2462班 | 难题 |
50 | 谭茜娜 | 供电局 | 电自2462班 | 难关 |
51 | 李美玉 | 共电 | 电自2462班 | 难关 |
52 | 肖锦龙 | 输电 | 电自2463班 | 很困难 |
53 | 李智超 | 电力 | 电自2463班 | 有难度 |
54 | 卢宇欣 | 输电 | 电自2464班 | 难 |
55 | 张锦贵 | 共电 | 电自2464班 | 难度 |
56 | 陈雅丽 | 供气 | 电自2465班 | 艰难 |
57 | 贾宏博 | 电力 | 电自2465班 | 难处 |
58 | 匡希崛 | 送电 | 电自2465班 | 难点 |
59 | 胡焱鑫 | 供电设备 | 电自2566班 | 难题 |
60 | 李嘉俊 | 用电 | 电自2566班 | 难点 |
61 | 廖翠苹 | 供电公司 | 电自2566班 | 问题 |
62 | 刘赵添奇 | 用电 | 电自2567班 | 比较困难 |
63 | 刘俊材 | 供水 | 电自2567班 | 困境 |
64 | 吴悦 | 供电系统 | 电自2567班 | 难度 |
65 | 周莉 | 电力 | 电自2567班 | 难处 |
66 | 谭坤 | 变电 | 电自2567班 | 很难 |
67 | 易苗 | 输电 | 电自2567班 | 很难 |
68 | 张耀丹 | 输电 | 电自2570班(新型的电力网平台的方向) | 难处 |
69 | 李家 | 供电公司 | 电自2570班(多功能功率控制系统路径) | 难关 |
70 | 刘嘉慧 | 变电 | 电自2570班(新式的电力公司系统软件路径) | 难 |
71 | 赖姿飞 | 配电 | 电自2571班(轻型供电局装置目标方向) | 难关 |
72 | 贺馨缘 | 用电 | 电自2571班(复合型电网操作系统方问) | 难 |
73 | 毛嘉豪 | 供电系统 | 共电2378班 | 吃力 |
74 | 肖虎 | 供电系统 | 供气2379班 | 不便 |
75 | 李桃树 | 供电公司 | 供气2379班 | 的困难 |
76 | 蒋竟搏 | 变电 | 供电局2484班 | 不便 |
77 | 陈子祯 | 电力 | 供电局2588班 | 难关 |
78 | 曾子俊 | 变电 | 电力2588班 | 难 |
79 | 朱容瑾 | 共电 | 送电2589班 | 不便 |
80 | 黄子皓 | 供电公司 | 用电2589班 | 问题 |
81 | 卢依婷 | 供水 | 供电局2589班 | 难点 |
82 | 徐嘉慧 | 供水 | 供水2589班 | 难处 |
83 | 董雨熙 | 供电系统 | 送电2589班 | 很难 |
84 | 孙运鑫 | 变电 | 共电2589班 | 的困难 |
85 | 冯萌 | 变电 | 供电设备2589班 | 困难的 |
86 | 刘昕月 | 输电 | 供电公司2589班 | 难 |
87 | 杨欣怡 | 供电系统 | 供电局2589班 | 不便 |
88 | 龚林琳 | 运算机 | 计算方法机2304班 | 有难度 |
89 | 付梦涛 | 能源系统 | 集控2344班 | 很困难 |
90 | 王晨晨 | 能量 | 集控2344班 | 不便 |
91 | 孙玉凤 | 燃料 | 集控2345班 | 困难的 |
92 | 琚祎 | 电力能源 | 集控2345班 | 难关 |
93 | 李康佳 | 燃料 | 集控2345班 | 比较困难 |
94 | 王博 | 能源资源 | 集控2345班 | 的困难 |
95 | 丁锡聪 | 生物质能源 | 热动2355班 | 困难重重 |
96 | 肖奕可 | 燃料 | 热动2356班 | 比较困难 |
97 | 谢勇奇 | 生物质能 | 热动2356班 | 比较困难 |
98 | 唐米奇 | 能源资源 | 热动2356班 | 难题 |
99 | 许娅诗 | 电力能源 | 热动2356班 | 困苦 |
100 | 肖雅雯 | 能量 | 热动2458班 | 难题 |
101 | 王魁 | 再生能源 | 热动2559班 | 难关 |
102 | 奉正凯 | 能源技术 | 热动2559班 | 困难重重 |
103 | 肖倩 | 资源 | 热动2560班 | 很困难 |
104 | 邹飞宇 | 再生资源 | 热动2560班 | 很困难 |
105 | 付宏宇 | 燃料 | 热动2560班 | 麻烦 |
106 | 史运翔 | 燃料 | 热动2560班 | 很困难 |
107 | 欧阳任航 | 发热能源 | 热动2560班 | 很困难 |
108 | 蒋美甜 | 电力能源 | 微网2306班 | 很困难 |
109 | 戴兄弟情谊 | 资源 | 微网2306班 | 难处 |
110 | 章艳萍 | 能源资源 | 微网2306班 | 困苦 |
111 | 刘宇 | 发热能源 | 微网2306班 | 麻烦 |
112 | 黄嘉 | 能源开发 | 微网2408班 | 的困难 |
113 | 石佳莹 | 能源系统 | 微网2408班 | 的困难 |
114 | 周玉飞 | 电力能源 | 微网2408班 | 难关 |
115 | 何颖 | 清洁能源 | 微网2408班 | 难度 |
116 | 罗淑 | 能源系统 | 微网2409班 | 艰难 |
117 | 周琪 | 自然能源 | 微网2409班 | 比较困难 |
118 | 刘静雯 | 电力能源 | 微网2409班 | 难 |
119 | 姚宗源 | 能源开发 | 微网2510班 | 的困难 |
120 | 李强 | 自然能源 | 微网2511班 | 麻烦 |
121 | 刘毅 | 清洁能源 | 微网2511班 | 难关 |
122 | 余清 | 再生能源 | 微网2511班 | 问题 |
123 | 王雨琴 | 自然能源 | 运动2446班 | 困苦 |
124 | 刘泽洋 | 能量 | 运动2446班 | 难度 |
125 | 李锶璐 | 生物质能源 | 运营2446班 | 不便 |
126 | 乔雪佳 | 资源 | 电脑运行2447班 | 难处 |
127 | 肖凌云 | 能源系统 | 启动2447班 | 有难度 |
128 | 梁子琪 | 清洁能源 | 使用2548班 | 很难 |
129 | 江攸城 | 资源 | 加载2548班 | 问题 |
130 | 肖开心 | 能源资源 | 运作2548班 | 困苦 |
131 | 陈善峰 | 绿色能源 | 进行2548班 | 麻烦 |
132 | 何昊阳 | 绿色能源 | 运作2548班 | 困难重重 |
133 | 刘琪 | 能源开发 | 正常运作2548班 | 很难 |
134 | 边心悦 | 自然能源 | 进行2549班 | 的困难 |
135 | 周蕾 | 能源技术 | 运转2549班 | 有难度 |
136 | 武圣波 | 能量 | 执行2549班 | 吃力 |
137 | 胡恩浩 | 绿色能源 | 作业2549班 | 比较困难 |
公示了期:2025年13月23日-30日
公告电话号码:13808426873

