各系部、各所在班级:
据《就设立十六届“挑站杯”云南省综合大留学生课外学术界科技信息电视剧竞赛网校赛的告知》,经系部建议、专家评审员,共同拥有参赛队佳作6项开始校赛,利用贵州省二本大学生科学创新网络创业比赛组委会规范,对相关资料对其实行干部考察预告,干部考察预告当天,其他标准或个体户对干部考察预告成果持用疑义,可道过书面材料结构向学工处(团委)对其实行微信实名反馈。
公示时间:2025年5月5日-—2023年5月10日
连系人:0731-84074321(李班主任)
学工处(团委)
2025年5月6日
| 第十六届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 作品名称 | 作者信息 | 项目类型 (集体/个人) | 作品负责人 | 负责人联系方式 | 指导老师 (最多3人) | 所属类别 | 细分类别 | 备注 | |||||||
| 作者1 | 作者2 | 作者3 | 作者4 | 作者5 | 作者6 | 作者7 | 作者8 | |||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||
| 1 | 翼电智充,护航先锋--电力巡检无人机智能充电装置 | 向梦祥 | 汤敬锦 | 王炜 | 欧阳浩东 | 刘庭宇 | 曾好 | 刘维铭 | 张佳杰 | 集体 | 向梦祥 | 15274227437 | 杨雨薇、 李圳、 舒馨峣 | 科技发明制作B类 | E | |
| 2 | “复步侍卫”智能康复轮椅 | 黄昭智 | 康畅宇 | 谭茜娜 | 谭恒陵 | 王致远 | 佘思灵 | 范智美 | 集体 | 李禹函 | 18873562308 | 漆宜农、 常亮、 汤昕韵 | 科技发明制作A类 | K | ||
| 3 | 慧眼识灾——220kV输电铁塔滑坡监测成套装置 | 尚育雯 | 毛创奇 | 邓阳坤 | 何媛媛 | 吴俊衡 | 黄锐 | 戴琢成 | 马书婷 | 集体 | 尚育雯 | 073184074180 | 白剑锋、刘娟、 舒辉 | 科技发明制作A类 | C | |
| 4 | 乡村振兴战略下的旅游业发展与环境保护--以湖南省“山乡巨变第一村”清溪村为例 | 王颖奇 | 孙玉凤 | 彭祝斌 | 集体 | 王颖奇 | 15274846710 | 王岱昱 | 哲学社会科学类社会调查报告 | A | ||||||
| 5 | 便携式传感器智能检测仪——质感未来,质量先行 | 郭怡璇 | 邓邦然 | 黄浩东 | 余雅静 | 姚茂文 | 蒋雯丽 | 集体项目 | 彭文 | 13548573487 | 曾红艳、 周灿、 常亮 | 科技发明制作B类 | B3 | |||
| 6 | “志童道合”服务站 | 尹华武 | 贺延拓 | 张玉静 | 邓丽晴 | 张峰 | 杨秀雅 | 孙烨 | 郑嘉栩 | 集体 | 尹华武 | 17773909479 | 王芳、 王飞、 宋伟 | 哲学社会科学类社会调查报告 | D | |

